Epaisseur dormant | 120 mm |
Epaisseur ouvrant | 90 mm |
Caractéristiques thermiques | EN ISO 10077-2 |
Valeur UF | 0.60 W / m²K |
Perméabilité à l’air / Classe 4 | NBN EN 12207: 2000 |
Résistance au vent / Classe C4 | NBN EN 12210: 2000 |
Etanchéité à l’eau / Classe E 2000A | NBN EN 12208: 2000 |
Effort à la manœuvre / Classe 1 | NBN EN 13115: 2000 |
Performances thermiques châssis | Uf 0,60 |
Performances thermiques vitrage | Ug 0,50 |
Performances thermiques intercalaire | ψg 0,037 |
Valeur Uw de la fenêtre de 1230*1480 avec vitrage Ug 0,5 ψg 0,037 | 0,62 W / m²K |
Vous pouvez calculer vous même le Uw de vos châssis en utilisant le calculateur certifié du Passive House Institute en cliquant sur ce lien